ПКФ «ПАУ-2001»

Производственно-коммерческая фирма

Промышленная Арматура Урала

Опоры Т13 скользящие

Сертификаты и паспорта на продукцию

Соответствие нормативным документам

Гарантия и контроль качества продукции

Гарантия и контроль качества продукции

Поставки во все регионы РФ и страны СНГ

Доставка по России и в страны СНГ

Опоры Т13: размеры и цены

Обозначение опоры Диаметр Высота Масса, кг Цена, руб
Опора Т13.01 32, 38, 45 100 0,697 Заказать
Опора Т13.02 150 0,915 Заказать
Опора Т13.03 200 1,234 Заказать
Опора Т13.04 57, 76 100  0,886 Заказать
Опора Т13.05 150 1,19 Заказать
Опора Т13.06 200 1,499 Заказать
Опора Т13.07 89, 108 100 1,096 Заказать
Опора Т13.08 150 1,46 Заказать
Опора Т13.09 200 1,864 Заказать
Опора Т13.10 133, 159 100 1,335 Заказать
Опора Т13.11 150 1,83 Заказать
Опора Т13.12 200 2,264 Заказать
Опора Т13.13 194 100 3,91 Заказать
Опора Т13.14 150 4,92 Заказать
Опора Т13.15 200 5,82 Заказать
Опора Т13.16 219 100 3,71 Заказать
Опора Т13.17 150 4,7 Заказать
Опора Т13.18 200 5,67 Заказать
Опора Т13.19 273 100 3,25 Заказать
Опора Т13.20 150 4,5 Заказать
Опора Т13.21 200 5,49 Заказать
Опора Т13.22 325 100 6,52 Заказать
Опора Т13.23 150 8,25 Заказать
Опора Т13.24 200 9,25 Заказать
Опора Т13.25 377 100 6,1 Заказать
Опора Т13.26 150 7,82 Заказать
Опора Т13.27 200 9,58 Заказать
Опора Т13.28 426 100 5,47 Заказать
Опора Т13.29 150 7,23 Заказать
Опора Т13.30 200 8,9 Заказать
Опора Т13.31 480 100 12,93 Заказать
Опора Т13.32 150 16,13 Заказать
Опора Т13.33 200 19,43 Заказать
Опора Т13.34 530 100 12,33 Заказать
Опора Т13.35 150 15,2 Заказать
Опора Т13.36 200 18,79 Заказать
Опора Т13.37 630 100 11,74 Заказать
Опора Т13.38 150 14,96 Заказать
Опора Т13.39 200 18,24 Заказать
Отправьте заявку и узнайте актуальные цены на продукцию
Подготовим предложение в кратчайшие сроки
заявка...
реквизиты...

Технические характеристики опор Т13

Чертеж скользящей опоры Т13
Чертеж подвижной опоры типа Т13

Производство скользящих опор

Опоры Т13 стальные подвижные скользящие предназначены для фиксации трубопроводов тепловых сетей диаметром dн от 32 до 630  мм.

  • температурные значения рабочей среды до +440°C;
  • давление – до 6,4 МПа

Конструкция изготавливается из штампованной скобы с приваренными внутренними ребрами жесткости. Исполнение опоры длиной 170 мм рассчитано на тепловое перемещение трубопроводов до 90 мм. С целью снижения концентрации напряжений в зоне приварки опоры к трубе предусмотрены подушки.
Изготавливаются опоры в соответствии с серией 4.903-10 выпуск 5.

С вами работают

Контактные телефоны:
Электронная почта:
Евгения
Ирина
Алена
Максим
Анна
Запросить цены, условия и сроки поставки
заявка...
реквизиты...

Отправьте заявку и узнайте актуальные цены на продукцию

Подготовим предложение в кратчайшие сроки
заявка...
реквизиты...